
575 000 $ 4 ch. 2 sb. 5041 pc
75 Av. Coolbreeze
Pointe-Claire (Montréal)
|
Passer la navigation du site
À vendre / Maison à étages 599 000 $ 101 Av. Victoria Pointe-Claire (Montréal) 4 chambres. 1 salle de bain. 1322.87 pc. |
Contacter le courtier immobilier ![]() Imad Kawas
Courtier immobilier résidentiel
514-467-1979 |
Ces calculs sont approximatifs et donnés à titre informatif seulement. Le montant réel des versements peut varier et sera déterminé au moment de la demande. Ne vous fondez pas exclusivement sur ces renseignements ou sur le résultat obtenu lorsque vous prenez des décisions financières; veuillez passer à votre succursale de BMO ou communiquer avec un spécialiste, Prêts hypothécaires de BMO.
La période d’amortissement peut être entrée en années complètes seulement (et non pas en mois ni en années partielles).
Lorsque vous entrez des renseignements dans le calculateur, il est important de tenir compte des éléments suivants.
Pour obtenir des calculs plus détaillés, utilisez le Calculateur de versements hypothécaires de BMO pour calculer vos versements hypothécaires.
MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal. Utilisées en vertu d’une licence.
Inclus : toutes les électroménagers de la cuisine, cuisinière a propane, bonbonne de propane, Laveuse, sécheuse, luminaires, rideaux,cabanon du jardin, spa, piscine hors terre, foyer, lit d'eau anti vagues de la chambre a coucher principale, Tous inclus sans garantie légale de quality.
Exclus : Tous les objets personnels
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur
Terrain superficie | 4750 PC |
Terrain dim. | 95x50 P |
Terrain dim. | Irrégulier |
Aire habitable | 1322.87 PC |
Batisse dim. | 27.2x24.1 P |
Batisse dim. | Irrégulier |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement (total) | Extérieur (3 places) |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièce | Dimension | Revêtement | Niveau |
---|---|---|---|
Salon | 16.3x11.0 P | Bois | RC |
Salle familiale | 12.2x10.6 P | Bois | RC |
Cuisine | 10.5x10.5 P | Céramique | RC |
Salle à manger | 10.4x6.4 P | Céramique | RC |
Chambre à coucher principale | 11.6x12.1 P | Bois | 2 |
Chambre à coucher | 8.5x9.6 P | Bois | 2 |
Chambre à coucher | 11.6x7.0 P | Bois | 2 |
Salle de bains | 6.6x4.9 P | Céramique | 2 |
Autre | 11.6x5.7 P | Tapis | 2 |
Salle familiale | 9.8x7.3 P | Bois | 0 |
Chambre à coucher | 9.5x11.9 P | Bois | 0 |
Atelier | 18.5x10.2 P | Béton | 0 |
Rangement | 6.8x10.2 P | Bois | 0 |
Coût d'énergie | 2 000,00 $ |
Taxes municipales | 3 623,00 $ |
Taxes scolaires | 432,00 $ |
4 ch. 1 sb. + 1 se 5629 pc
Pointe-Claire
37 Av. Fifth